楚飞牌CLQ5251GYY5E型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5251GYY5E型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 29/10,29/12 |
额定质量: (kg) | 13470 | 前悬/后悬(mm): | 1515/2815,1515/2415 |
整备质量: (kg) | 11335 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积20.2立方米,运输介质:汽油,类项号:3,介质密度为700千克/立方米, 前悬/轴距/后悬对应关系(mm):1515/4350+1300/2815;1515/4750+1300/2415,罐体尺寸(长X宽X高)(mm):7200X2450X1650,随底盘选装驾驶室,该车安装前轮盘式制动和限速装置,限速80km/h. ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,选用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为520mm.发动机型号ISD210 50,YC6JA240-50油耗值对应为(L/100km):34.8,34.9。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |