楚飞牌CLQ5122GYY5型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5122GYY5型运油车 | 外型尺寸(mm): | x2200x2900 |
底盘型号: | EQ1127SJ8GDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量: (kg) | 6800 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量: (kg) | 5500 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 4480/8015 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1127SJ8GDC | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3767 2982 3856 | 110 95 105 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1该车运送危险货物车辆类型为:FL型,2,罐体有效容积:8.6立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800x2000x1320;3,前轴装盘式制动器,排气管前置,仅选用子午胎,装配限速装置,限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,4,侧/后防护材料为Q235焊接在大梁上,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高460mm,发动机为CY4BK151,YC4FA130-50,Y |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |