楚飞牌CLQ5071GJY5型加油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5071GJY5型加油车 | 外型尺寸(mm): | x2000x2500 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量: (kg) | 3560,3625 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量: (kg) | 3605 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1458 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:4.5立方米,危险货物运输车辆的车辆类型为FL型,类项号:3,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1,加油机内装于罐体前部时:4000(含加油机仓800)×1750×1150,2,加油机外装在车架一侧时:4000x1600x1000;侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×280,后部防护离地高度(mm):540;加油机型号及生产厂家:型号:HS1812B 生产厂:托肯恒山科技(广州)有限公司.型号:CS20D1110F 生产厂:正星科技有限公司.型号:SK22QF |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |