楚飞牌CLQ5040TPB5SX型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040TPB5SX型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | x2040x2400,2980 |
底盘型号: | SX1040GP5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 17/16 |
额定质量: (kg) | 900 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1435 |
整备质量: (kg) | 3400 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1500/2995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1040GP5 | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3260,3300,3360 | 前 轮 距(mm): | 1670 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 YN38CRE1 D25TCIE3 D25TCIE1 WP3.7Q130E50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3760 2970 3760 2499 2499 3660 | 105 96 95 92 105 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护使用Q235材料,与大梁焊接连接,后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,距地面为400mm.发动机WP3Q13OE50,D25TCIE3,ISF3.8s5141对应油耗值为12.8,12.81,12.94,ABS系统生产厂家/型号:西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V.随底盘选装驾驶室,驾驶室为高顶时对应整车高度为2980(mm). |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |