楚飞牌CLQ5310JSQ5HN型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5310JSQ5HN型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3800 |
底盘型号: | HN1310X34D6M5J | 货厢尺寸(mm): | 8200,8000,7800,7500×× |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 20/11,19/11 |
额定质量: (kg) | 12005,12070 | 前悬/后悬(mm): | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635 |
整备质量: (kg) | 18800 | **高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310X34D6M5J | 批次: | |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2065/2065 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 CM6D18.345 50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP7.300E50 MC07.31-50 CM6D18.375 50 WP7.300E51 | 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9840 9840 9840 9726 9726 7140 6870 9840 7470 | 213 228 254 247 228 220 228 276 220 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.上装起重机型号/质量(kg)/**大起升载荷(kg)对应关系为:HSQZ300/7000/12500;HSQZ300A/7000/12500,选装直臂折臂,装配折臂式起重机时,可选装不同的臂架位置和朝向;装配直臂式起重机时,可选臂架总成.2,随底盘选装驾驶室.3.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:100mm×50mm,离地高度为520mm.4.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5,各发动机的油耗申报值均为41.3L/100km;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.7采用轴距(mm)1850+4605+1350,2240+4215+1350 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |