楚飞牌CLQ5080GXW5SX型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5080GXW5SX型吸污车 | 外型尺寸(mm): | x2120x2650,2960,3060 |
底盘型号: | SX1080GP5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量: (kg) | 4155 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1700 |
整备质量: (kg) | 3930 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1080GP5 | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 轮 距(mm): | 1670,1700 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:5.45立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,轴距为3300mm时,整车长6200mm,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3200×1460,轴距为3800mm时,整车长6700mm,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3700×1380,随底盘选装驾驶室,选装高顶驾驶室时整车高度为2960,3060.侧防,后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400;ABS厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |