楚飞牌CLQ5080XTY5HFC型密闭式桶装垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5080XTY5HFC型密闭式桶装垃圾车 | 外型尺寸(mm): | x2080x2560 |
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 24/10,24/11 |
额定质量: (kg) | 3555 | 前悬/后悬(mm): | 1085/2000,1085/2340 |
整备质量: (kg) | 4530 | **高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P91K1C5ZV | 批次: | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815,3365,4150 | 前 轮 距(mm): | 1685 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧后防护采用Q235材料螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置豁免.轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为3365/2000,3815/2340,4150/2340.侧板选装瓦楞板结构,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,左右视镜、补盲外后视镜的驾驶室.ABS系统**器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统**器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公.发动机WP3Q130E50对应油耗值(L/100km)为18.3。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |