楚飞牌CLQ5250GSS5ZZ型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚飞牌CLQ5250GSS5ZZ型洒水车 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 13/24 |
额定质量: (kg) | 13905,13970 | 前悬/后悬(mm): | 1320/2580 |
整备质量: (kg) | 10900 | **高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 批次: | |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:14.6立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体尺寸(mm):6500×2250×1450.防护材料均采用Q235,选装椭圆罐体和后部不带工作平台,侧,后防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:520mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS为底盘自带,ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车**系统(**)有限公司 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |